Ground Floor
 
 
SAREMCO HEIGHTS LAHORE
PRE- LAUNCH PRICE LIST
 GROUND FLOOR
SHOP
SHOP SIZE
in Sqft
PRICE
Per Sqft
TOTAL
PRICE in (Rs.)
20% DOWN
PAYMENT (Rs.)
BALANCE
(Rs.)
18 MONTHLY
INSTALMENTS (Rs.)
06 QUARTERLY
INSTALMENTS (Rs.)
1 219.00 19,800 4,336,200 867,240   3,468,960 192,720  578,160
2 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
3 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
4 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
5 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
6 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
7 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
8 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
9 185.92 18,000 3,346,560 669,312   2,677,248 148,736  446,208
10 108.00 19,800 2,138,400 427,680   1,710,720   95,040  285,120
11 108.00 18,000 1,944,000 388,800   1,555,200   86,400  259,200
12 108.00 18,000 1,944,000 388,800   1,555,200   86,400  259,200
13 108.00 18,000 1,944,000 388,800   1,555,200   86,400  259,200
14 108.00 18,000 1,944,000 388,800   1,555,200   86,400  259,200
14-A 180.00 18,000 3,240,000 648,000   2,592,000 144,000  432,000
15 223.56 19,800 4,426,488 885,298   3,541,190 196,733  590,198
16 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
17 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
18 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
19 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
20 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
21 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
22 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
23 182.50 18,000 3,285,000 657,000   2,628,000 146,000  438,000
24 182.50 19,800 3,613,500 722,700   2,890,800 160,600  481,800
25 216.33 22,500 4,867,425 973,485   3,893,940 216,330  648,990
26 216.33 20,700 4,478,031 895,606   3,582,425 199,024  597,071
27 216.33 22,500 4,867,425 973,485   3,893,940 216,330  648,990
28 147.50 18,000 2,655,000 531,000   2,124,000 118,000  354,000
29 147.50 18,000 2,655,000 531,000   2,124,000 118,000  354,000
30 147.50 18,000 2,655,000 531,000   2,124,000 118,000  354,000
31 158.56 19,800 3,139,488 627,898   2,511,590 139,533  418,598
32 158.56 19,800 3,139,488 627,898   2,511,590 139,533  418,598
33 147.50 18,000 2,655,000 531,000   2,124,000 118,000  354,000
34 147.50 18,000 2,655,000 531,000   2,124,000 118,000  354,000
35 147.50 18,000 2,655,000 531,000   2,124,000 118,000  354,000

 

 
©Copyrights 2009 Saremco Heights Lahore. All Rights Reserved.